SAS

5 Le SAS à double – clapet
Caisson équipé de 2 clapets battant alternativement de façon à assurer un sas de décompression

Le SAS alvéolaire série “premium”
SAS rotatif mécano-soudé destiné aux applications basiques

Le SAS alvéolaire
SAS rotatif mécano-soudé destiné aux dosages et/ou faibles dépressions avec une étanchéité renforcée

Le SAS “auto-nettoyant”
SAS rotatif mécano-soudé, avec rotor nettoyeur annexe. Synchronisé pour nettoyer des alvéoles sur des produits collants

 

Débits SAS :

Débit max Débit Horaire (m3/H) Puissance installée
Type / Diamètre par tour, dm3 20 T/m poids Etanchéité Charge
200 4,5 5,4 70 0,75 0,75
250 7,9 9,5 130 0,75 1,1
315 15,83 19 155 1,1 1,5
400 33,33 40 300 1,1 2,2
500 67,5 81 550 1,5 3
630 135 162 830 1,8 4
800 280 336 1500 2,2 5,5

SAS à double-clapet :

TYPE Débit m3/H Puissance Poids
200 3,8 0,55 Kw 200
250 6,8 0,55 Kw 232
315 13 0,55 Kw 295
400 24 0,75 Kw 375
400 SR 40 1,5 Kw 430
500 41 1,5 Kw 460

 

Fiche Technique :

SAS alvéolaire – Côtes :

3

Diamètre (mm) A E H
160 180 870 250
200 220 910 315
250 270 975 400
315 336 1180 500
400 420 1315 630
500 524 1450 800
630 660 1725 900

SAS à double clapets – Côtes :

0006

Type / Diamètre A (mm) B C D H E
200 210 540 450 1086 560 634
250 270 590 500 1100 630 700
315 336 696 595 1261 820 900
400 420 780 684 1374 1000 1029
400SR 420×650 1010 684 1708 1000 1029
500 524 884 834 1606 1200 1302

Les caractéristiques et débits sont donnée à titre indicatif.

Les débits peuvent varier en fonction d’un coefficient de remplissage lié à la nature même du produit et de la vitesse de rotation.